|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verwendung in: | Labor, Prüfungsmitte, STC, | Außenmaterial: | Edelstahl #304 |
|---|---|---|---|
| Regler: | Prüfer 7 Zoll LCD-Bildschirm- | Garantiezeitraum: | 12 Monate geben Teilgarantie frei |
| Vorlaufzeit: | 30 Werktage nach der Ablagerung | AGB: | EXW, UHRKETTE, CIF, DDU, DDP |
| H.S. Code: | 9032100000 | ||
| Markieren: | Temperatur- und Feuchtigkeitskammer,Feuchtigkeit und temperaturgeregelte Kammer |
||
Temperatur-und Feuchtigkeits-Test-Kammer 12 Monate geben Teil-Garantie frei
1. KOMEG-Industrie-Garantie
Alle unsere Testkammern hat einen Jahrgarantiezeitraum. Wenn die Ausrüstung unter der gewöhnlichen Verwendung ist und irgendein Hardware-Problem entsteht, das Nebenerscheinung selbst verursachte, eher als menschliches Versagen, bieten wir die Reparatur Ihnen an.
* erstens, können wir die Ersatzteile mit Ihnen versehen. Und stellen Sie auch die Lösung über das Problem der Produkte zur Verfügung.
* zweitens, schicken Sie bitte den Apparat zurück, der von unserer Firma repariert wird.
* zuletzt, möchten wir unseren technischen Ingenieur zu Ihrer Firma ernennen, um den Apparat zu reparieren.
2. Produkte CER Zertifikat und Eigenschaften:
1) CER genehmigt mit 1-jähriger Garantie
2) 33% Energieeinsparung als 2. Generation von KOMEG-Produkten.
3) Arbeitsstunden bis zu 4.320 Stunden, die ohne Stillstandszeit prüfen.
4) die ideale Simulationstestkammer für alle Hitze und kalte Prüfung zwischen ºC -70 ºC und 150
5) gut angepasst für die Zuverlässigkeitsprüfung basiert auf gegenwärtigen Prüfnormen in der Temperaturspanne °C -70 zu °C 150 und 20% bis 98% relativer Feuchtigkeit.
6) erfüllen alle Bedingungen für extreme Prüfung und die Abwechslung der niedrigen Temperatur
3. erforschen Sie programmierbare Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer durch KOMEG:
Verbundene Klima- und Heizungsanlagen bietet eine Strecke der Edelstahlplatte, die Räume der Festtoleranzklimabesucher ohne voranmeldung an, die einfach zu versenden und zu installieren sind. Haupteigenschaften umfassen:
Luftumwälzungssysteme verteilen Luft gleichmäßig und rezirkulieren sie ständig und behalten die einheitliche und genaue Temperaturen und Feuchtigkeit bei.
Temperaturspannen sind von -70°C (- 158°F) zu +150°C (302°F).
Kühlanlage befriedigt die Lastsnachfrage des Raumes und funktioniert ununterbrochen im Kühlbetrieb. Einstufige mechanische Einheiten funktionieren an -35°C und oben und an den zweistufigen Kaskadeneinheiten an unter -35°C.
Elektrisches Heizsystem liefert sehr genaue und der Gerade Steuerung von Temperaturen. System ist zuverlässig und hat ein langes Leben.
Feuchtigkeits-Systemwahlen sind das konditionierte feine Nebel-System oder das Dampferzeuger-System. Verschiedene Strecken sind verfügbar, spezielle dehumidity Strecken zu 5% relativer Feuchtigkeit einschließend.
4. Temperatur und Feuchtigkeits-Testgebiet:
![]()
![]()
| Klimatemperatur-und Feuchtigkeits-Kammer | |||||||||||||||
| Secifications (an +20ºC Raumtemperatur. Or+25ºC-Wasser Temp mit leerer Last) | |||||||||||||||
| Modell | KMH-R Reihe | KMH-L Reihe | KMH-S Reihe | ||||||||||||
| 150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
| Temp. Strecke | -20ºC~150ºC | -40 ºC~+150ºC | -70ºC~+150ºC | ||||||||||||
| Innen-sizel | W (Millimeter) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| H (Millimeter) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
| D (Millimeter) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
| Außengröße | W (Millimeter) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
| H (Millimeter) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
| D (Millimeter) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
| Energie (Kilowatt) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 10,6 | 18,5 | 18,5 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | |
| Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | |||||||||
| Erhitzen Sie oben Zeit | -20ºC~+100ºC, innerhalb Minute 35 | -40ºC~+100ºC, innerhalb Minute 45 | -70ºC~+100ºC, innerhalb Minute 60 | ||||||||||||
| Ziehen Sie Stillstandszeit | +20ºC~-20ºC, innerhalb Minute 45 | +20ºC~-40ºC, innerhalb Minute 60 | +20ºC~-70ºC, innerhalb Minute 80 | ||||||||||||
| Zubehör | Visieren Sie window*1, Kabelanschluss (portΦ50mm) *1, shelves*2, Kammer lamp*1, Stromkabel *2m an | ||||||||||||||
| Sicherheitsvorrichtung (Standard) | Kein Sicherungsunterbrecher, über pressureover Hitze und über gegenwärtigem Schutz für Kompressor, | ||||||||||||||
| Über Temp. schützen Sie sich, über Last sich schützen vom Gebläse, trockener Wärmeschutz | |||||||||||||||
| Kontrollsystem | Ausgeglichene Temperatur u. Luftfeuchteregelungs-System | ||||||||||||||
| Kühlanlage | Luft abgekühlt (wassergekühlte Art ist Wahl) | ||||||||||||||
| Hermetischer Kompressor, Kühlanlage des einzelnen Stadiums | |||||||||||||||
| CFC-freies Kühlmittel (HFC-507/HFC-23) | |||||||||||||||
| Prüfer | Platte: 7-inch LCD Fingerspitzentablett, chinesisch oder Englisch zeigt auswählbares an | ||||||||||||||
| Operationsmodell: Programm- oder Verlegenheitspunktbetrieb | |||||||||||||||
| Speicherkapazität: 120programs, 1200steps, | |||||||||||||||
| Alle wiederholen 999 Zyklen, Zyklen der Teilwiederholung 99 | |||||||||||||||
| Feuchtebereich | 20~98%R.H | ||||||||||||||
| Temp. Beständigkeit | ±0.5ºC | ||||||||||||||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ±2.5%R.H | ||||||||||||||
| Temp. Einheitlichkeit | ±2.0ºC | ||||||||||||||
| Innenmaterial | Edelstahl-Platte (SUS 304) | ||||||||||||||
| Außenmaterial | Gebackener malender Stahl oder Edelstahl (SUS304) | ||||||||||||||
| Isoliermaterial | Steifer Polyurethan Schaum und Glasfaser-Wolle | ||||||||||||||
| Umgebender Temp. | +5ºC~+35ºC | ||||||||||||||
| Verdrahtungsmethode | Wechselstrom 380±10%50Hz, 3 Phase 4 verdrahtet +Ground-Drähte | ||||||||||||||
| Anmerkung: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern 2. kundengebundene Größen und Konfigurationen verfügbar |
|||||||||||||||
Ansprechpartner: Anna Hu
Telefon: +8618098282716