|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | ||
|---|---|---|---|
| Markieren: | gehen Sie in die Feuchte Kammer,Weg in der Klimakammer |
||
| Sicherheitsvorrichtungen (Standard) | Kein Sicherungsunterbrecher, über Druck über Hitze und über gegenwärtigem Schutz für Kompressor, über Temperaturschutz, über Lastsschutz für Gebläse, trockener Wärmeschutz | |||||||
| Installationen | Visieren Sie window*1, Kabelanschluss (portΦ50mm) *1, Kammer lamp*1, Statusanzeige an | |||||||
| Kontrollsystem | Ausgeglichene Temperatur u. System der Luftfeuchteregelungs-(BTHC) | |||||||
| Kühlanlage | Wassergekühlt | |||||||
| Halbhermetischer Kompressor, einzelnes Stadium oder KaskadenKühlanlage, | ||||||||
| Freies Kühlmittel CFCs (HFC-507 und HFC-23) | ||||||||
| Prüfer | Platte | 7-inch LCD Fingerspitzentablett, chinesisch oder Englisch zeigt auswählbares an | ||||||
| Operationsmodell | Programm- oder Verlegenheitspunktbetrieb | |||||||
| Speicherkapazität | 120 Programme, 1200steps, alle wiederholen 999 Zyklen, Teilwiederholung 99 radfährt | |||||||
| Genauigkeit | Temp.: 0,1% von Stelle F.S±1 Feuchtigkeit: 0,1% der Stelle F.S±1 | |||||||
| Input | Temp.: pt-100, Feuchtigkeit: pt-100 oder | 5V DCV | |||||||
| Comm.port | RS-232 oder RS-485 (Softawre ist Wahl) | |||||||
| Temp. Strecke |
Maximum: 80 °C, °C 120; Minimum: -60 °C, -50 °C, -40 °C, °C -30, -20 °C, -10 °C, 0 °C |
|||||||
| Erhitzen Sie oben Zeit | +20 °C~ +80 °C, innerhalb Minute 60 | |||||||
| Ziehen Sie Stillstandszeit | °C +20 | -55 °C -40 °C -20 °C -10 °C, innerhalb Minute 120 oder 90 oder 60 | |||||||
| Temp. Beständigkeit | °C ±0.5 | |||||||
| Temp. Einheitlichkeit | °C ±2.0 | |||||||
| Feuchtebereich | 10%, 20%, 30% | 95% | |||||||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ± 2.5% R.H | |||||||
| Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ± 5.0% R.H | |||||||
| Umgebender Temp. | °C +5 | °C +35 (41 | 95°F) | |||||||
| Verdrahtungsmethode | Wechselstrom 380± 10% 50Hz, 3 Phase 4 verdrahtet +Ground-Drähte | |||||||
| Innenmaterial | Edelstahl-Platte (SUS 304) | |||||||
| Außenmaterial | Gebackener malender Stahl oder Edelstahl (SUS304) | |||||||
| Isoliermaterial | Steifer Polyurethanschaum | |||||||
| Türgröße (Millimeter) | Einzelner Flügel: W800*H1800; Doppelter Flügel: W1600*H1800; | |||||||
|
Anmerkung: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Größen 2.Customized ohne vorherige Ankündigung zu ändern der Spezifikationen und Konfigurationen verfügbar |
||||||||
Ansprechpartner: Peter Zhang
Telefon: +8615818392160