|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Labor, Prüfungsmitte, | Internes Volumen: | 150 L |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl #304 | Regler: | mit Berührungseingabe Bildschirm 7inch LED |
| Garantie: | 12 Monate geben Teilgarantie frei | Vorlaufzeit: | 20 Werktage nach der Ablagerung |
| AGB: | EXW, UHRKETTE, CIF, DDU, DDP | H.S. Code: | 9032100000 |
| Markieren: | Temperatur- und Feuchtigkeitskammer,Feuchtigkeit und temperaturgeregelte Kammer |
||
Angezeigt auf Feuchtigkeits-Test-Kammer HK Elctronics angemessener Temperatur-150L
1. Produkte CER Zertifikat und Eigenschaften:
1) CER genehmigt mit 1-jähriger Garantie
2) 33% Energieeinsparung als 2. Generation von KOMEG-Produkten.
3) Arbeitsstunden bis zu 4.320 Stunden, die ohne Stillstandszeit prüfen.
4) Die ideale Simulationstestkammer für alle Hitze und kalte Prüfung zwischen ºC -70 ºC und 150
5) Gut angepasst für die Zuverlässigkeitsprüfung basiert auf gegenwärtigen Prüfnormen in der Temperaturspanne °C -70 zu °C 150 und 20% bis 98% relativer Feuchtigkeit.
6) Erfüllen Sie alle Bedingungen für extreme Prüfung und die Abwechslung der niedrigen Temperatur
2. Zusatzmaterial- und Kühlanlage:
Innenmaterial: Edelstahl-Platte SUS304#
Außenmaterial: Gebackene malende Stahlplatte oder Edelstahl SUS304#
Isoliermaterial: Steifer Polyurethan Schaum und Glasfaser-Wolle
Luft abgekühlt (wassergekühlte Art ist Wahl)
Hermetischer Kompressor, HirschKühlanlage
Importierter Kompressor Tecumseh, Bocks oder Danfoss mit freundlichem Kühlmittel Environemntal
3. technische Spezifikation:
| Modell | KMH-150S | ||||
| Volumen der Kammer 150L | |||||
| Temp. Strecke | -70°C ~150°C | ||||
| Anzeigenentschließung | 0.1°C | ||||
| Temperaturbeständigkeit | High±0.5°C, niedriges ±1.0°C | ||||
| Temperatureinheitlichkeit | ±2.0°C | ||||
| Erhitzen Sie oben Zeit | -70°C ~+100°C, innerhalb Minute 60 | ||||
| Ziehen Sie Stillstandszeit | +20°C ~-70°C, innerhalb Minute 80 | ||||
| Feuchtebereich | 20~98%R.H, (Standard), ‚10~98%R.H, (mit Befeuchter) | ||||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ±2.5%R.H | ||||
| Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ±3.0%R.H | ||||
| Innenmaß (Millimeter) | 600W x 600H x 460D | ||||
| Außenmaß (Millimeter) | 880W x 1726H x 1395D | ||||
| Innenmaterial | Edelstahl-Platte (SUS 304) | ||||
| Außenmaterial | Gebackener malender Stahl oder Edelstahl (SUS304) | ||||
| Isoliermaterial | Steifer Polyurethan Schaum und Glasfaser-Wolle | ||||
| Gesamtleistung | 6.2KW (Heizung 2.5KW eingeschlossen) | ||||
| Maximaler Strom | 17.6A | ||||
| Wasser-Verbrauch | 0.65L/hr | ||||
| Umgebender Temp. | +5°C ~+35°C | ||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 380V±10% 50Hz, 3 Phase 4 verdrahtet +Ground-Drähte | ||||
| Gewicht | 260KG | ||||
| Anblickfenstergröße | 370 x 450mm | ||||
| Beispielhalter | 2 PC | ||||
| Installationen | Kabelanschluss (portΦ50mm) *1, Kammer lamp*1, Stromkabel *2m | ||||
| Sicherheitsvorrichtung (Standard) | Kein Sicherungsunterbrecher, über Druck, über heat&over Strom schützen sich, über Temp. schützen Sie sich, | ||||
| Kontrollsystem | Ausgeglichenes Temperatur u. Luftfeuchteregelung (BTHC)-System | ||||
| Kühlanlage | Luft abgekühlt (ist Wahl wassergekühlt) | ||||
| Hermetischer Kompressor | |||||
Hermetischer Kompressor | |||||
| Prüfer | 7-inch LCD Touch Screen Platte | ||||
| Operationsmodell: Programm- oder Verlegenheitspunktbetrieb | |||||
| Speicherkapazität: 120programs, 1200steps, | |||||
| Alle wiederholen 999 Zyklen, Zyklen der Teilwiederholung 99 | |||||
| Anmerkung: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern 2. kundengebundene verfügbare Größen und Konfigurationen | |||||
5. Installations-Umwelt
Abstand von der Wand zu den Seiten und zur Rückseite der Kammer mehr als 800mm, zur Front mehr als 1500mm. Stellen Sie unabhängige Netzverteilungsschaltanlagen- und -befeuchtungskondensatabflüsse zur Verfügung, und Aussenbord-Stromversorgungsanlage Verbindungsstückgerät ist notwendig
Bodenhöhe, gut-gelüftet, nicht brennbar, explosiv, Schadgase und Staub
Nicht starke elektromagnetische Strahlung nahe gelegen
Mit Bodenabfluß (weniger als 2 Meter vom Kühlgerät)
Ortbodentragfähigkeit: nicht kleiner als 800kg pro m2
Lassen Sie ausreichenden Raum für Wartung
6. Endprodukte:![]()
Ansprechpartner: Anna Hu
Telefon: +8618098282716