|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwärmdauer: | 3 K/min (Durchschnitt) | Kühlzeit: | 1 K/min (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|
| Luftfeuchtigkeit: | 10-90%R.H. | Temperaturbereich: | -70°C ~150°C |
| Kühlsystem: | Wassergekühlt | Tempeinheitlichkeit: | ±2.0°C |
| Markieren: | Weg in der Klimakammer,Weg in der Klimakammer |
||
Wassergekühlter High-End-Walk In-Klimakammer für elektronische Produkttests
Informationen zur Kammergröße
| Arbeitsbereich Volumen | CBM | 12 |
| Innenmaße | mm | W 4000 × H 3000 × D 1000 |
| Außengröße | mm | B 4300 × H 3600 × D 2000 (ungefähr) |
Temperaturparameter der KMH-Serie
| Niedrigste Temperatur | ℃ | -70 |
| Höchste Temperatur | ℃ | +150 |
| Aufheizrate (ungefähr) | ℃ / min | 3 (Leerlauf, Umgebungstemperatur + 25 ℃) |
Kühlrate (ungefähr) | ℃ / min | 1 (Leerlauf, Umgebungstemperatur + 25 ℃) |
| Temp Abweichung | ℃ | ± 2,0 |
| Temperaturschwankung | ℃ | ± 0,5 |
| Temp Einheitlichkeit | ℃ | ± 2,0 |
Feuchteparameter der KMH-Serie
| Temperaturbereich | ℃ | 10 ~ 85 |
| Temperaturschwankung | ℃ | ± 0,5 |
| Temp Abweichung | ℃ | ± 2,0 |
| Luftfeuchtigkeit | % RF | 10 ~ 90 |
| Luftfeuchtigkeitsabweichung | % RF | ± 3,0 % (> 75 % RH) ± 5,0 % (≤75 % RH) |
| Luftfeuchtigkeit einheitlichkeit | % RF | 3,0 % |
| Feuchteschwankung | % RF | ± 2,0 |
Installation von Wasserversorgung und Stromversorgung
| Nennspannung | V | AC 3-4 W 380V 50Hz (R, S, T, N plus Masse) (Spannungsschwankung ≦ ± 10%) |
| Kraft prüfen | kW | Von entworfen |
| Nennstrom | EIN | Von entworfen |
| Geräuschpegel | dB | Von entworfen |
| Gewicht | Kg | Von entworfen |
| Kühlungsmethode | Shell-and-Tube-Kondensator (luftgekühlt) |
Bemerkungen:
● Standardmessung nach IEC60068 -3
● Der Sensor befindet sich am Geräteausgang
● In einer Außenumgebung bei 25 Grad Celsius getestet
Ansprechpartner: Anna Hu
Telefon: +8618098282716