|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Temp-Strecke: | -60℃~+500℃ | Energie: | 2.5KW |
|---|---|---|---|
| Innengröße: | × D 450 W 600 × H 400 Millimeter | Temp-Einheitlichkeit: | ±2.0℃ |
| Außenmaterial: | Gebackener malender Stahl | Prüfen Sie Zeit: | 0-999 kann H M justieren |
| Markieren: | Laborofen trocknen,große industrielle Öfen |
||
-60℃ | stabiler Test-industrielle hohe Trockenöfen +500℃, die trocknendes galvanisiert vorheizen
Soem &ODE sind, alle mögliche Fragen, pls in Verbindung treten nett willkommen: anna@komegtech.com
Ⅰ. Produktübersicht | |||
Fähig simulieren Sie genau eine breite Palette der schwierigen natürlichen Umwelt, und ist für passend | |||
Ⅱ. Anwendung | |||
Es ist für Tests die Produkte von elektrischen, elektronischen, mechanischen und anderen Produkten, Teile passend und | |||
Ⅲ. Eigenschaften | |||
●Test GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1) A: Niedrige Temperatur-Test | |||
| Erhaltung 1.Energy | Überbrückungsmodus, zum von Kälteleistung zu justieren, eine Konstante zu erzielen | ||
| 2. Einfache Operation | ※ Unter Verwendung des Firma besessenen Touch Screen der Marke KOMEG KM-5166 LCD | ||
| 3. Hohe Zuverlässigkeit | ※ Schlüsselkomponenten werden importiert und stellen die Nutzungsdauer und die hohe Zuverlässigkeit sicher | ||
Ⅳ. Technische Spezifikation (Luft abgekühlt, Raumtemperatur +25℃, keine Last) | |||
| 1. Temperatur | |||
| 1,1 Temperaturspanne | -60℃ | +500℃ | ||
| 1,2 Temp-Abweichung | ≦ ± 2.0℃ | ||
| 1,3 Temp-Schwankung | ±0.5℃ | ||
| 1,4 Temp-Einheitlichkeit | ±2.0℃ | ||
| 1,5 Erhöhungsund tränkende Rate | Der Heizung Rate oben: -20℃↑ +100℃ über Temperatur +25℃ 35min (Nullast-, umgebendes) | ||
| 2. Feuchtigkeit | |||
| 2,1 Feuchtebereich | 20%R.H~98%R.H | ||
| 3,2 Regelbereich | |||
| 3,3 Feuchtigkeitsabweichung | ±3.0%RH (>75%RH) | ||
| 3,4 Feuchtigkeitseinheitlichkeit | 3.0%RH (Nulllast) | ||
| 3,5 Feuchtigkeitsschwankung | ±2.0%RH | ||
| Temperatur und Feuchtigkeitsleistungsnachweis stimmt mit den relevanten Bestimmungen des Standardmaßes IEC60068 -3 überein; Sensor gelegt in den Einheitsausgang. | |||
| Ⅴ. Kammer-Struktur | |||
Gesamtstruktur und Kammer wurden aus drei Teilen als unten verfasst. | |||
| Arbeitsplatzvolumen: × H 400 W 400 × D 400 Millimeter | ||
| 2. Isolierungskasten | ※ Wandmaterial: hochwertiges Kohlenstoffstahl mit statischem Farbspray | ||
| Einzelne Tür, verließ offen. Heizdraht war an den Türrahmen installiert, um Kondensation bei niedrigen Temperaturen zu verhindern. | ||
| Fenster 4.Observation | Mit Beobachtungsfenster W216×H230mm, beschichtete multi-hohle elektrische Isolierung Glas, Kondensation effektiv zu verhindern | ||
| Gerät 5.Lighting | LED-Beleuchtungsgerät *1 gelegen auf Beobachtungsfenster | ||
| 6. Heizung | Des Nickelchromlegierungsdrahtes der hohen Qualität elektrische Heizungen, | ||
| 7. Befeuchter | Wasserbeckenheizung und Befeuchtungsmethode; | ||
| 8. Wasserauslaufloch | Verfügbar für Abfluss das Kondensatwasser | ||
| 9. Kabelanschluss | Φ50mm*1 fand auf jeder Seite der Kammer, mit Gummistopfen- und Edelstahlabdeckung | ||
| 10. Regal für Proben | Zwei Schichten des Edelstahlbeispielhalters. Justierbar, Schicht der Tragfähigkeit 30kg/ | ||
| 11. Mobile Gießmaschinen | Mobile Gießmaschinen mit Fußschalen | ||
| Schaltkasten 12.Electric | Gesamtleistungsleistungsschalter, Übertemperaturschutz. | ||
| 13. Wasserversorgungssystem | Automatische Versorgung der Wasserpumpe | ||
| Ⅵ. Kühlsystem | |||
| 1. Arbeitsmodus | Mechanische Kompressionsabkühlung | ||
| 2. Kompressor | Europa und die Vereinigten Staaten importierten hermetischen Kompressor | ||
| 3. Kühlmittel | Klima-freundliches Kühlmittel: R404A | ||
| 4. Kondensator | Shell- und Rohrkondensator (luftgekühlt) | ||
| 5. Verdampfer | Flosse-artige mehrstufige automatische Tragfähigkeitsanpassung, kein Frost im langfristigen Gebrauch von niedriger Temperatur und Feuchtigkeitsbedingungen | ||
| 6. Andere Zusätze | Gebrauch international-gewußte Marke, wie hohes genaues Expansionsventil, Ölauszieher, Trockner und viele anderen Zusätze. | ||
| 7.Refrigerant Steuerung des Datenflusses | Justieren Sie Energieverbrauchertrag und -steuerung automatisch auf die Kühlanlage. | ||
Fotos stellen dar
![]()
![]()
Ansprechpartner: Anna Hu
Telefon: +8618098282716